동해선 KTX 시간표 보기
동해선 KTX 시간표 (하행)
동해선 하행 | |||||||||||
열차번호 | 편성 | 행신 | 서울 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 동대구 | 포항 | 비고 |
幸信 | 首尔 | 光明 | 天安牙山 | 五松 | 大田 | 金泉(龜尾) | 东大邱 | 浦項 | |||
Haengsin | Seoul | Gwangmyeong | Cheonan-Asan | Osong | Daejeon | Gimcheon(Gumi) | Dongdaegu | Pohang | |||
297 | KTX-산천 | 05:03 | 05:22 | 06:04 | 06:47 | 07:22 | 금,토,일 | ||||
231 | KTX-산천 | 05:38 | 05:57 | 06:19 | 06:32 | 06:49 | 07:32 | 08:07 | 매일 | ||
233 | KTX | 06:43 | 07:02 | 07:25 | 07:50 | 08:33 | 09:08 | 매일 | |||
235 | KTX-산천 | 07:46 | 08:08 | 08:28 | 08:51 | 09:03 | 09:20 | 10:04 | 10:39 | 매일 | |
4031 | KTX-산천 | 08:35 | 08:54 | 09:36 | 10:19 | 10:54 | 매일 | ||||
9237 | KTX-산천 | 09:23 | 09:42 | 10:10 | 10:29 | 11:13 | 11:48 | 월,화,수,목 | |||
237 | KTX_산천 | 09:23 | 09:42 | 10:10 | 10:29 | 11:13 | 11:48 | 매일 | |||
239 | KTX-산천 | 10:21 | 10:43 | 11:02 | 11:24 | 11:37 | 11:54 | 12:37 | 13:12 | 매일 | |
243 | KTX | 12:39 | 13:22 | 13:40 | 14:24 | 14:59 | 매일 | ||||
241 | KTX-산천 | 12:58 | 13:17 | 13:39 | 13:52 | 14:09 | 14:52 | 15:28 | 매일 | ||
245 | KTX | 14:11 | 14:33 | 14:52 | 15:14 | 15:39 | 16:03 | 16:28 | 17:03 | 매일 | |
255 | KTX-산천 | 15:09 | 15:28 | 15:56 | 16:15 | 16:59 | 17:34 | 매일 | |||
4033 | KTX_산천 | 15:50 | 16:46 | 17:30 | 18:05 | 매일 | |||||
247 | KTX-산천 | 16:18 | 16:37 | 17:05 | 17:24 | 18:07 | 18:43 | 매일 | |||
249 | KTX-산천 | 17:33 | 17:52 | 18:20 | 18:39 | 19:03 | 19:28 | 20:03 | 매일 | ||
251 | KTX-산천 | 20:38 | 20:57 | 21:19 | 21:32 | 21:49 | 22:32 | 23:07 | 매일 | ||
253 | KTX-산천 | 22:18 | 22:37 | 23:05 | 23:24 | 00:08 | 00:43 | 매일 |
동해선 KTX 시간표 (상행)
동해선 상행 | ||||||||||||
열차번호 | 편성 | 포항 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 | 비고 |
浦項 | 东大邱 | 西大邱 | 金泉(龜尾) | 大田 | 五松 | 天安牙山 | 光明 | 首尔 | 幸信 | |||
Pohang | Dongdaegu | Seodaegu | Gimcheon(Gumi) | Daejeon | Osong | Cheonan-Asan | Gwangmyeong | Seoul | Haengsin | |||
232 | KTX-산천 | 05:36 | 06:18 | 07:00 | 07:43 | 08:01 | 매일 | |||||
234 | KTX-산천 | 07:15 | 07:57 | 08:20 | 08:44 | 09:02 | 09:34 | 09:58 | 10:15 | 매일 | ||
236 | KTX-산천 | 09:58 | 10:40 | 11:22 | 12:07 | 12:25 | 매일 | |||||
238 | KTX | 10:15 | 10:52 | 11:34 | 11:51 | 12:04 | 12:30 | 12:48 | 매일 | |||
298 | KTX-산천 | 10:40 | 11:22 | 11:45 | 12:10 | 12:53 | 13:11 | 금,토,일 | ||||
240 | KTX-산천 | 11:04 | 11:45 | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:36 | 매일 | ||||
9242 | KTX-산천 | 12:46 | 13:23 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:14 | 월,화,수,목 | ||||
242 | KTX_산천 | 12:46 | 13:23 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:14 | 월,화,수,목 | ||||
292 | KTX-산천 | 12:46 | 13:23 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:14 | 금,토,일 | ||||
9292 | KTX_산천 | 12:46 | 13:23 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:14 | 금,토,일 | ||||
244 | KTX-산천 | 14:03 | 14:45 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:41 | 매일 | |||
246 | KTX | 15:37 | 16:14 | 16:56 | 17:39 | 17:57 | 매일 | |||||
9248 | KTX-산천 | 16:21 | 17:03 | 17:26 | 17:50 | 18:08 | 18:40 | 18:58 | 월,화,수,목 | |||
248 | KTX-산천 | 16:21 | 17:03 | 17:26 | 17:50 | 18:08 | 18:40 | 18:58 | 매일 | |||
250 | KTX | 18:00 | 18:37 | 19:19 | 19:36 | 19:49 | 20:15 | 20:33 | 매일 | |||
4034 | KTX-산천 | 18:32 | 19:10 | 19:53 | 20:17 | 21:01 | 21:18 | 월,화,수,목 | ||||
4032 | KTX-산천 | 18:32 | 19:17 | 19:59 | 21:01 | 21:18 | 금,토,일 | |||||
296 | KTX_산천 | 18:59 | 19:36 | 19:59 | 20:23 | 20:41 | 21:13 | 21:31 | 월,화,수,목 | |||
294 | KTX_산천 | 18:55 | 19:36 | 19:59 | 20:23 | 20:41 | 21:13 | 21:31 | 금,토,일 | |||
252 | KTX-산천 | 19:28 | 20:10 | 20:19 | 21:01 | 21:47 | 22:05 | 매일 | ||||
254 | KTX-산천 | 21:36 | 22:17 | 22:59 | 23:23 | 23:48 | 00:11 | 00:28 | 매일 |
동해선 KTX 시간표 PDF 다운로드
참고: https://www.letskorail.com/ebizcom/cs/guide/guide/guide11.do#
동해선 KTX타고 어디든 떠나볼까??
요즘처럼 날씨가 포근하고 기분 좋은 계절에는 국내 여행을 떠나는 것이 정말로 기분 좋을 것이구요.
동해선 KTX열차를 타고 국내 여행을 떠나면, 아름다운 동해안을 따라 펼쳐지는 풍경을 만끽할 수 있어요.
바다 바람이 시원하게 부는 향기와 함께 여행하는 것은 마치 자유롭게 날아다니는 듯한 기분을 만들어줄 것이구요.
또한, 동해선 KTX열차는 안전하고 빠른 이동을 제공한답니다.
쾌적한 시설과 넓은 좌석은 여행 도중에도 편안한 휴식을 취할 수 있도록 해줘요.
열차 안에서는 편안하게 책을 읽거나 음악을 들으며 여유로운 시간을 보낼 수 있어요.
요즘처럼 날씨가 좋은 날에는 동해선 KTX열차를 타고 여행을 떠나는 것이 정말로 기분 좋은 경험이 될 것이구요.
아름다운 풍경과 함께 특별한 추억을 만들어보세요.
함께 하는 여행은 언제나 더욱 특별하고 의미 있는 순간으로 기억될 것입니다.
항상 찾아봐주셔서 감사드려요 ^^