미국주식 신고가 찍은 주식
미국 주식 종목 | 티커 | 약칭명 | 시가총액 | 순위 | 분야 | 테마 |
---|---|---|---|---|---|---|
메타 | META | META PLATFORMS-A | 1.327T | 6 | 기술 | 소셜 미디어 |
엘리 릴리 | LLY | ELI LILLY & CO | 903.41B | 8 | 헬스케어 | 제약 |
JP모건 체이스 | JPM | JPMORGAN CHASE | 623.57B | 11 | 금융 | 투자은행 |
월마트 | WMT | WALMART INC | 611.55B | 12 | 소비재 | 대형 소매업체 |
프로터 앤 갬블 | PG | PROCTER & GAMBLE | 400.27B | 21 | 소비재 | 생활용품 |
애브비 | ABBV | ABBVIE INC | 348.75B | 26 | 헬스케어 | 제약 |
코카콜라 | KO | COCA-COLA CO/THE | 305.31B | 28 | 소비재 | 음료 |
T-모바일 | TMUS | T-MOBILE US INC | 233.86B | 37 | 통신 | 이동통신 |
텍사스 인스트루먼트 | TXN | TEXAS INSTRUMENT | 190.14B | 47 | 기술 | 반도체 |
필립 모리스 | PM | PHILIP MORRIS IN | 188.52B | 49 | 소비재 | 담배 |
인튜이티브 서지컬 | ISRG | INTUITIVE SURGIC | 170.28B | 58 | 헬스케어 | 의료기기 |
프로그레시브 | PGR | PROGRESSIVE CORP | 141.99B | 72 | 금융 | 보험 |
VANGUARD FTSE | VEA | VANGUARD FTSE ET | 140.83B | 74 | 금융 | ETF (국제) |
TJX | TJX | TJX COS INC | 135.76B | 77 | 소비재 | 소매업체 |
리제네론 | REGN | REGENERON PHARM | 132.21B | 82 | 헬스케어 | 제약 |
VANGUARD VALUE ETF | VTV | VANGUARD VAL ETF | 124.83B | 88 | 금융 | ETF (가치) |
ISH CORE EAFE | EFA | ISH CORE EAFE | 123.27B | 90 | 금융 | ETF (국제) |
ISHARES CORE U.S. | AGG | ISHARES CORE U.S. | 117.23B | 95 | 금융 | ETF (채권) |
보스턴 사이언티픽 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC | 117.03B | 96 | 헬스케어 | 의료기기 |
VANGUARD TOTAL B | BND | VANGUARD TOTAL B | 114.61B | 97 | 금융 | ETF (채권) |
메드트로닉 | MDT | MEDTRONIC PLC | 114.59B | 98 | 헬스케어 | 의료기기 |
미국 주식 매매할때 주의 할 점!!
신고가찍을때 개인 투자자들이 많은 종목은 주의할것!!
신고가 주식의 세력과 기관 투자자들의 비율을 꼭 확인할것!!
미국주식 신고가 매수 종목

이 글은 미국주식 신고가를 찍었기때문에 매수를 하라는 이야기가 아니다.
이러한 정보를 바탕으로 개인 투자자들은 현명하고 올바른 선택을 할 수 있도록 비교 분석을 하도록 하기 위함이다.
주식 추천, 매매 권장은 절대 하지 않으며 투자는 각자의 판단하게 잘 하기 바란다.
최근 엔비디아 주식처럼 신고가를 6~7월에 찍고 이후로 조정받아서 내려오는 주식은 조심해야한다.

모두 부자가 될 수 없지만!!
똑똑한 이들은 부자가 될것이라 본다.
오늘도 화이팅 하고 표 잘 확인해서 도움되길 바란다.