배민 커넥트 정산일
2024년 1월 배민커넥트 정산일
정산달 | 정산일수 | 정산날짜 |
---|---|---|
1월 | 1일, 2일 | 5일 (금요일) |
1월 | 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일 | 12일 (금요일) |
1월 | 10일, 11일, 12일, 13일, 14일, 15일, 16일 | 19일 (금요일) |
1월 | 17일, 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일 | 26일 (금요일) |
1월 | 24일, 25일, 26일, 27일, 28일, 29일, 30일 | 2월 2일 (금요일) |
1월 | 31일(1월) | 2월 2일 (금요일) |
2024년 2월 배민커넥트 정산일
정산달 | 정산일수 | 정산날짜 |
---|---|---|
2월 | 1일, 2일, 3일, 4일, 5일, 6일 | 9일 (금요일) |
2월 | 7일, 8일, 9일, 10일, 11일, 12일, 13일 | 16일 (금요일) |
2월 | 14일, 15일, 16일, 17일, 18일, 19일, 20일 | 23일 (금요일) |
2월 | 21일, 22일, 23일, 24일, 25일, 26일, 27일 | 3월 1일 (금요일) |
2월 | 28일, 29일, 1일(3월), 2일, 3일, 4일, 5일 | 8일(3월) (금요일) |
2024년 3월 배민커넥트 정산일
정산달 | 정산일수 | 정산날짜 |
---|---|---|
3월 | 6일, 7일, 8일, 9일, 10일, 11일, 12일 | 15일 (금요일) |
3월 | 13일, 14일, 15일, 16일, 17일, 18일, 19일 | 22일 (금요일) |
3월 | 20일, 21일, 22일, 23일, 24일, 25일, 26일 | 29일 (금요일) |
3월 | 27일, 28일, 29일, 30일, 31일, 1일(4월), 2일 | 5일(4월) (금요일) |
2024년 4월 배민커넥트 정산일
정산달 | 정산일수 | 정산날짜 |
---|---|---|
4월 | 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일 | 12일 (금요일) |
4월 | 10일, 11일, 12일, 13일, 14일, 15일, 16일 | 19일 (금요일) |
4월 | 17일, 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일 | 26일 (금요일) |
4월 | 24일, 25일, 26일, 27일, 28일, 29일, 30일 | 5월 3일 (금요일) |
2024년 5월 배민커넥트 정산일
정산달 | 정산일수 | 정산날짜 |
---|---|---|
5월 | 1일, 2일, 3일, 4일, 5일, 6일, 7일 | 10일 (금요일) |
5월 | 8일, 9일, 10일, 11일, 12일, 13일, 14일 | 17일 (금요일) |
5월 | 15일, 16일, 17일, 18일, 19일, 20일, 21일 | 24일 (금요일) |
5월 | 22일, 23일, 24일, 25일, 26일, 27일, 28일 | 31일 (금요일) |
5월 | 29일, 30일, 31일, 1일(6월), 2일, 3일, 4일 | 7일(6월) (금요일) |
2024년 6월 배민커넥트 정산일
정산달 | 정산일수 | 정산날짜 |
---|---|---|
6월 | 5일, 6일, 7일, 8일, 9일, 10일, 11일 | 14일 (금요일) |
6월 | 12일, 13일, 14일, 15일, 16일, 17일, 18일 | 21일 (금요일) |
6월 | 19일, 20일, 21일, 22일, 23일, 24일, 25일 | 28일 (금요일) |
6월 | 26일, 27일, 28일, 29일, 30일, 1일(7월), 2일 | 5일(7월) (금요일) |
2024년 7월 배민커넥트 정산일
정산달 | 정산일수 | 정산날짜 |
---|---|---|
7월 | 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일 | 12일 (금요일) |
7월 | 10일, 11일, 12일, 13일, 14일, 15일, 16일 | 19일 (금요일) |
7월 | 17일, 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일 | 26일 (금요일) |
7월 | 24일, 25일, 26일, 27일, 28일, 29일, 30일 | 8월 2일 (금요일) |
2024년 8월 배민커넥트 정산일
정산달 | 정산일수 | 정산날짜 |
---|---|---|
8월 | 31일(7월), 1일, 2일, 3일, 4일, 5일, 6일 | 9일 (금요일) |
8월 | 7일, 8일, 9일, 10일, 11일, 12일, 13일 | 16일 (금요일) |
8월 | 14일, 15일, 16일, 17일, 18일, 19일, 20일 | 23일 (금요일) |
8월 | 21일, 22일, 23일, 24일, 25일, 26일, 27일 | 30일 (금요일) |
8월 | 28일, 29일, 30일, 31일, 1일(9월), 2일, 3일 | 6일(9월) (금요일) |
2024년 9월 배민커넥트 정산일
정산달 | 정산일수 | 정산날짜 |
---|---|---|
9월 | 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일, 10일 | 13일 (금요일) |
9월 | 11일, 12일, 13일, 14일, 15일, 16일, 17일 | 20일 (금요일) |
9월 | 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일, 24일 | 27일 (금요일) |
9월 | 25일, 26일, 27일, 28일, 29일, 30일, 1일(10월) | 4일(10월) (금요일) |
2024년 10월 배민커넥트 정산일
정산달 | 정산일수 | 정산날짜 |
---|---|---|
10월 | 2일, 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일 | 11일 (금요일) |
10월 | 9일, 10일, 11일, 12일, 13일, 14일, 15일 | 18일 (금요일) |
10월 | 16일, 17일, 18일, 19일, 20일, 21일, 22일 | 25일 (금요일) |
10월 | 23일, 24일, 25일, 26일, 27일, 28일, 29일 | 11월 1일 (금요일) |
2024년 11월 배민커넥트 정산일
정산달 | 정산일수 | 정산날짜 |
---|---|---|
11월 | 30일(10월), 1일, 2일, 3일, 4일, 5일 | 8일 (금요일) |
11월 | 6일, 7일, 8일, 9일, 10일, 11일, 12일 | 15일 (금요일) |
11월 | 13일, 14일, 15일, 16일, 17일, 18일, 19일 | 22일 (금요일) |
11월 | 20일, 21일, 22일, 23일, 24일, 25일, 26일 | 29일 (금요일) |
11월 | 27일, 28일, 29일, 30일, 1일(12월), 2일, 3일 | 6일(12월) (금요일) |
2024년 12월 배민커넥트 정산일
정산달 | 정산일수 | 정산날짜 |
---|---|---|
12월 | 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일, 10일 | 13일 (금요일) |
12월 | 11일, 12일, 13일, 14일, 15일, 16일, 17일 | 20일 (금요일) |
12월 | 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일, 24일 | 27일 (금요일) |
12월 | 25일, 26일, 27일, 28일, 29일, 30일, 31일 | 1월 3일 (금요일) |
구분 | 내용 |
---|---|
정산 주기 | 매주 금요일 (수요일 ~ 화요일까지 업무한 금액을 금요일에 지급) |
정산 지연 | 주급 받는 날이 공휴일인 경우, 해당 날짜 다음날 입금 |
정산 소요 시간 | 약 3일 (정확한 급여 계산을 위한 시간) |
세금 및 보험료 | 소득세 3%, 주민세 0.3% (총 3.3%) 제외 후 입금 |
보험료 종류 | 산재 보험료, 고용 보험료, 유상 운송 보험료 (이용하는 이동 수단 및 보험 상품에 따라 다름) |
세금 및 보험료 예시 | – 소득세 3%: 21,706원 (723,522원 기준) – 주민세 0.3%: 2,171원 – 산재보험료: 2,500원 – 고용 보험료: 4,500원 – 유상운송보험료: 933원/시간 |
배달 수수료 | 기본료: 3,000원 (거리, 시간대, 기상 상황에 따라 다름) |
구간 배달 | 2개 이상을 한번에 배달하여 수입 증가 (식당 음식 픽업, 전달, 구간 요금 각각 계산) |
수수료 비교 | 배민커넥트 건당 수수료는 다른 플랫폼(쿠팡이츠)보다 높음 |
배민커넥트 정산일 및 배달 수수료
1. 배민 커넥트 정산일 주기 및 소요 시간
배민커넥트의 정산은 매주 금요일에 이루어집니다. 수요일부터 화요일까지의 업무 금액이 약 3일 뒤인 금요일에 지급됩니다. 이 3일 동안 배민은 정확한 급여 계산을 위해 필요한 시간을 갖습니다. 주급 지급일이 공휴일인 경우, 정산일은 다음 날로 연기될 수 있습니다.
2. 세금 및 보험료
배민커넥트에서 정산 예정 금액은 실제 받을 수 있는 금액이 아닙니다. 배민 측에서 소득세 3%, 주민세 0.3%를 제외한 금액을 계좌로 입금해줍니다. 또한, 산재 보험료, 고용 보험료, 유상 운송 보험료 등도 정산에서 제외됩니다. 예를 들어, 723,522원을 벌었을 때의 세금과 보험료는 아래와 같습니다:
- 소득세 3%: 21,706원
- 주민세 0.3%: 2,171원
- 산재보험료: 2,500원
- 고용보험료: 4,500원
- 유상운송보험료: 933원/시간
3. 배달 수수료
배달 수수료는 기본적으로 3,000원부터 시작하며, 지역, 시간대, 기상 상황 등에 따라 다릅니다. 2개 이상의 주문을 한번에 배달하여 수입을 증가시킬 수도 있습니다.
배민커넥트 라이더들의 어려움과 힘든 부분
일의 불안정성
배민커넥트 라이더들은 자영업자처럼 일하는 방식으로, 일이 불규칙하고 수입이 일정하지 않을 수 있습니다. 특히 날씨나 배달 수요에 따라 일의 양이 크게 변동될 수 있습니다.
배민 커넥트 정산일 보험료와 세금
소득세와 주민세 외에도 산재보험료, 고용보험료, 유상운송보험료 등을 지불해야 하므로 실제로 받는 금액은 예상보다 적을 수 있습니다. 이러한 비용은 배달 수입에서 상당 부분 차지하게 됩니다.
체력적 부담
배달 업무는 신체적으로도 힘든 일입니다. 하루 종일 자전거나 오토바이를 타고 배달을 하다 보면 피로가 누적될 수 있습니다. 장시간 일을 하다 보면 건강에 악영향을 미칠 수 있습니다.
배민커넥트 라이더 경제적 안정 해결책
배민커넥트 라이더 경제적 압박
배민커넥트 라이더로서 일의 불안정성과 보험료 및 세금 등의 비용 부담이 커서 실제로 손에 쥐는 돈이 적다는 것이 문제입니다.
또한, 신체적 피로와 건강 문제가 누적될 수 있습니다.
라디어 고충 심화
이러한 문제들은 많은 라이더들이 겪고 있으며, 특히 장기적으로 일을 하게 되면 피로와 스트레스로 인해 삶의 질이 떨어질 수 있습니다. 일의 불안정성은 경제적 불안감을 증폭시키며, 보험료와 세금 부담은 금전적 스트레스를 가중시킵니다.
안정적인 부업 해결책
배달 업무 외에 블로그나 유튜브 같은 온라인 플랫폼을 통해 추가 수익을 창출할 수 있습니다.
배달 경험을 바탕으로 한 리뷰나 노하우 공유, 배달 관련 팁 등을 콘텐츠로 제작하여 블로그에 게시하면 추가적인 수익을 얻을 수 있습니다.
배민 커넥트 정산일 이후 실천하기
- 배달 업무 관리: 배달 스케줄을 효율적으로 관리하여 피로를 줄이고, 수익을 극대화할 수 있는 시간대에 배달을 집중합니다.
- 세금 및 보험료 관리: 세금과 보험료를 미리 계산하여 예상 수익을 명확히 파악하고, 이를 통해 재정 계획을 세웁니다.
- 건강 관리: 규칙적인 운동과 식습관을 통해 신체적 피로를 줄이고, 건강을 유지합니다.
- 추가 수익 창출: 배달 경험을 바탕으로 블로그나 유튜브에 콘텐츠를 제작하여 추가 수익을 창출합니다.
- 블로그 최적화: SEO 최적화를 통해 블로그의 트래픽을 증가시키고, 이를 통해 광고 수익을 늘립니다.
- 커뮤니티 참여: 다른 배민커넥트 라이더들과 정보를 공유하고, 커뮤니티를 통해 서로의 경험을 나누며 더 나은 배달 환경을 만들어갑니다.
블로그를 통해 추가적인 수익을 창출하면 배달로 인한 경제적 불안감을 줄이고, 더 안정적인 수입원을 확보할 수 있습니다. 이를 통해 배달 업무에서 오는 스트레스와 피로를 줄이고, 더 나은 삶의 질을 유지할 수 있습니다